Van một chiều lá lật AUT
Van 1 chiều lá lật AUT hay còn gọi là Van 1 chiều mặt bích được kết nối với đường ống thông qua 2 mặt bích theo tiêu chuẩn BS4504 và kích thước theo tiêu chuẩn BS5163 Van thường được lắp cho ống nằm ngang hoặc nằm ngang.
Thông số kỹ thuật:
- Hãng sản xuất: AUT.
- Xuất xứ: Malaysia.
- Kích cỡ: DN50(2″)~DN300(12″).
- Áp suất làm việc: PN16 (16kgf/cm²).
- Vật liệu: Thân van: Gang dẻo, nắp van: Gang dẻo, Đĩa van: Cao su.
- Nhiệt độ làm việc: 0~80 độ C.
- Môi trường làm việc: Nước, nước thải, hệ thống PCCC.
Bảng thông số kĩ thuật của Van một chiều lá lật AUT
Series | DN | Đường kính cổng xả DN | Bề rộng van L (mm) | Chiều cao van H (mm) | Chiều cao van H (mm) | |||
Kích thước bích | Số lỗ bích (hole) | Kích thước lỗ bích | PCD | |||||
Van 1 chiều lá lật AUT | 50 | 50 | 203 | 120 | 165/165 | 4/4 | 18/18 | 125/125 |
65 | 65 | 215 | 135 | 185/185 | 4/4 | 18/18 | 145/145 | |
80 | 80 | 241 | 148 | 200/200 | 8/8 | 18/18 | 160/160 | |
100 | 100 | 292 | 180 | 220/220 | 8/8 | 18/18 | 180/180 | |
125 | 125 | 330 | 205 | 250/250 | 8/8 | 18/18 | 210/210 | |
150 | 150 | 356 | 230 | 285/285 | 8/8 | 22/22 | 240/240 | |
200 | 200 | 496 | 258 | 340/340 | 8/12 | 22/26 | 295/295 | |
250 | 250 | 622 | 391 | 395/405 | 12/12 | 22/26 | 350/355 | |
300 | 300 | 698 | 427 | 445/460 | 12/12 | 22/26 | 400/410 |
Quý khách đang cần mua phụ tùng máy bơm nước các loại hãy cứ liên hệ với Cường Thịnh Vương để được chúng tôi tư vấn và báo giá chi tiết.
Hotline:
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
Tìm chúng tôi trên Facebook Kênh thông tin Youtube Tìm chúng tôi trên Google Plus